Длина (мм) | 131 |
Ширина (мм) | 104 |
Высота (мм) | 123 |
Вес, кг | 0.028 |
Объем, литр | 0.57 |
ШтрихКод | 2000003287093 |
Код | 28709 |
Наши предложения | Акция |
Длина (мм) | 122 |
Ширина (мм) | 104 |
Высота (мм) | 90 |
Вес, кг | 0.035 |
Объем, литр | 0.7 |
ШтрихКод | 2000003288892 |
Код | 28889 |
Наши предложения | Акция |
Длина (мм) | 131 |
Ширина (мм) | 104 |
Высота (мм) | 123 |
Вес, кг | 0.028 |
Объем, литр | 1 |
ШтрихКод | 2000003286553 |
Код | 28655 |
Наши предложения | Акция |
Длина (мм) | 118 |
Ширина (мм) | 89 |
Высота (мм) | 70 |
Вес, кг | 0.025 |
Объем, литр | 0.5 |
ШтрихКод | 2000003345120 |
Код | 34512 |
Наши предложения | Акция |
Длина (мм) | 118 |
Ширина (мм) | 89 |
Высота (мм) | 40 |
Вес, кг | 0.021 |
Объем, литр | 0.28 |
ШтрихКод | 2000003345113 |
Код | 34511 |
Наши предложения | Акция |
Высота (мм) | 85 |
Вес, кг | 0.02 |
Объем, литр | 0.36 |
ШтрихКод | 2000003345106 |
Код | 34510 |
Наши предложения | Акция |
Высота (мм) | 64 |
Вес, кг | 0.018 |
Объем, литр | 0.28 |
ШтрихКод | 2000003345090 |
Код | 34509 |
Наши предложения | Акция |
Высота (мм) | 44 |
Вес, кг | 0.015 |
Объем, литр | 0.18 |
ШтрихКод | 2000003345083 |
Код | 34508 |
Наши предложения | Акция |
Длина (мм) | 118 |
Ширина (мм) | 89 |
Высота (мм) | 30 |
Вес, кг | 0.02 |
Объем, литр | 0.2 |
ШтрихКод | 2000003345052 |
Код | 34505 |
Наши предложения | Акция |
Высота (мм) | 31 |
Вес, кг | 0.013 |
Объем, литр | 0.13 |
ШтрихКод | 2000003344925 |
Код | 34492 |
Наши предложения | Акция |
Длина (мм) | 191 |
Ширина (мм) | 129 |
Высота (мм) | 60 |
Вес, кг | 0.054 |
Объем, литр | 1 |
ШтрихКод | 2000003346806 |
Код | 34680 |
Наши предложения | Акция |
Длина (мм) | 69 |
Ширина (мм) | 54 |
Высота (мм) | 69 |
Вес, кг | 0.009 |
Объем, литр | 0.15 |
ШтрихКод | 2000003328772 |
Код | 32877 |
Наши предложения | Акция |
Длина (мм) | 69 |
Ширина (мм) | 56 |
Высота (мм) | 53 |
Вес, кг | 0.008 |
Объем, литр | 0.12 |
ШтрихКод | 2000003328765 |
Код | 32876 |
Наши предложения | Акция |
Длина (мм) | 69 |
Ширина (мм) | 59 |
Высота (мм) | 40 |
Вес, кг | 0.007 |
Объем, литр | 0.08 |
ШтрихКод | 2000003328758 |
Код | 32875 |
Наши предложения | Акция |
Длина (мм) | 145 |
Ширина (мм) | 145 |
Высота (мм) | 36 |
Вес, кг | 0.031 |
Объем, литр | 0.35 |
ШтрихКод | 2000003341399 |
Код | 34139 |
Наши предложения | Акция |
Длина (мм) | 95 |
Ширина (мм) | 95 |
Высота (мм) | 95 |
Объем, литр | 0.33 |
ШтрихКод | 2000003324941 |
Код | 32494 |
Наши предложения | Акция |
Длина (мм) | 124 |
Ширина (мм) | 88 |
Высота (мм) | 65 |
Вес, кг | 0.019 |
Объем, литр | 0.4 |
ШтрихКод | 2000003319886 |
Код | 31988 |
Наши предложения | Акция |
Длина (мм) | 124 |
Ширина (мм) | 88 |
Высота (мм) | 88 |
Вес, кг | 28 |
Объем, литр | 0.4 |
ШтрихКод | 2000003318087 |
Код | 31808 |
Наши предложения | Акция |
Длина (мм) | 170 |
Ширина (мм) | 157 |
Высота (мм) | 47 |
Вес, кг | 0.035 |
Объем, литр | 0.72 |
ШтрихКод | 2000003332205 |
Код | 33220 |
Наши предложения | Акция |
Длина (мм) | 170 |
Ширина (мм) | 155 |
Высота (мм) | 60 |
Объем, литр | 1 |
ШтрихКод | 2000003332151 |
Код | 33215 |
Наши предложения | Акция |
Пищевые контейнеры и лотки: надежная упаковка для ваших продуктов
Пищевые контейнеры и лотки - это незаменимые помощники в современном мире. Они используются для хранения, транспортировки и продажи пищевых продуктов.
Где используются пищевые контейнеры и лотки?
Пищевые контейнеры и лотки используются в различных отраслях:
- В пищевой промышленности: для хранения и транспортировки продуктов питания на всех этапах производства, от сырья до готовой продукции.
- В торговле: для продажи продуктов питания в магазинах, кафе и ресторанах.
- В домашних хозяйствах: для хранения продуктов питания в холодильнике, морозильной камере и на кухне.
Каких видов или типов бывают пищевые контейнеры и лотки?
Пищевые контейнеры и лотки бывают различных видов и типов, в зависимости от материала изготовления, формы, размера и функциональных особенностей.
По материалу изготовления:
- Пластиковые: самые распространённые пищевые контейнеры и лотки. Они лёгкие, прочные и безопасные для здоровья.
- Металлические: отличаются высокой прочностью и долговечностью.
- Стеклянные: экологичные и безопасные для здоровья.
- Картонные: недорогие и лёгкие, но недолговечные.
По форме:
- Квадратные: универсальные, подходят для хранения и транспортировки различных продуктов.
- Прямоугольные: удобны для хранения и транспортировки продуктов в больших количествах.
- Круглые: подходят для хранения продуктов с неровной поверхностью.
- Конусные: подходят для хранения сыпучих продуктов.
По размеру:
- Маленькие: подходят для хранения небольших порций продуктов.
- Средние: подходят для хранения продуктов для одного человека или небольшой семьи.
- Большие: подходят для хранения продуктов для большой семьи или для использования в ресторанах и кафе.
По функциональным особенностям:
- Прозрачные: позволяют видеть содержимое контейнера.
- С крышками: обеспечивают герметичное хранение продуктов.
- С поддонами: позволяют разделять продукты в контейнере.
- С ручками: облегчают переноску контейнера.
- Под запайку: обеспечивают удобное хранение продуктов в инертной среде
Цена пищевых контейнеров и лотков зависит от материала изготовления, формы, размера и функциональных особенностей.
Объем пищевых контейнеров и лотков варьируется от нескольких миллилитров до нескольких десятков литров.
Пищевые контейнеры и лотки - это незаменимая вещь для каждого, кто хочет хранить продукты питания в безопасном и удобном месте.
Купите пищевые контейнеры и лотки на сайте https://tara.ru в Екатеринбурге и убедитесь в их качестве и надежности.